Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
common:changelog:29072024 [2024/07/29 09:13] – [Логирование действий пользователей] nb | common:changelog:29072024 [2024/07/30 04:28] (текущий) – [Новый тип защиты - подсчет токенов (в процессе)] nb |
---|
====== Обновления от 29 июля 2024 ====== | ====== Обновления от 29 июля 2024 ====== |
| |
===== Апгрейды продуктов ===== | ===== Новое в генераторе купонов ===== |
Расширили возможности формы генератора купонов. Добавили возможность выполнять апгрейд продуктов в ключе, при необходимости можно менять количество, деактивировать, менять срок действия существующих продуктов и добавлять новые. | Расширили возможности формы генератора купонов. |
| |
| ==== Добавление продуктов ==== |
| {{ :common:changelog:addproducts.png?800 |}} |
| |
| |
| ==== Продление триалов продуктов ==== |
| {{ :common:changelog:extendproducts.png?800 |}} |
| |
| ==== Апгрейд продуктов ==== |
| Добавили возможность выполнять апгрейд продуктов в ключе, при необходимости можно менять количество, деактивировать, менять срок действия существующих продуктов и добавлять новые. |
| |
| |
| {{ :common:changelog:updateproducts.png?800 |}} |
| |
| {{ :common:changelog:upgradesecond.jpg?800 |}} |
| |
Удобно для обновления подписки под клиента, например был продан продукт на 1 год, и через 11 месяцев мы продаем ему апгрейд. В генераторе купонов меняем срок действия продукта на 1 год и 1 месяц и активируем изменение. | Удобно для обновления подписки под клиента, например был продан продукт на 1 год, и через 11 месяцев мы продаем ему апгрейд. В генераторе купонов меняем срок действия продукта на 1 год и 1 месяц и активируем изменение. |
| |
===== Продукты с произвольным количеством ===== | ===== Продукты с произвольным количеством ===== |
В форму продукта добавили галочку множитель, а в форме генератора купонов вывели это значение для возможности ввода. В итоге можно создать продукт с гибким количеством фич. | В форму продукта добавили галочку множитель, а в форме генератора купонов вывели это значение для возможности ввода. В итоге можно создать продукт с гибким количеством фич. |
Например мы делаем продукт "Панель телефонии для 1С", в котором есть фича на хост сервера 1С и фича на пользователя. Для такого продукта мы поставили галочку множитель только для фичи на пользователя. В итоге мы легко можем генерировать купоны на наш продукт с абсолютно любым количеством фич, причем фичи будут умножаться в соответствии с заданной настройкой. | Например мы делаем продукт "Панель телефонии для 1С", в котором есть фича на хост сервера 1С и фича на пользователя. |
===== Новый тип защиты - подсчет токенов (в процессе) ===== | |
| {{ :common:changelog:multipier.png?800 |}} |
| |
| Для такого продукта мы поставили галочку множитель только для фичи на пользователя. В итоге мы легко можем генерировать купоны на наш продукт с абсолютно любым количеством фич, причем фичи будут умножаться в соответствии с заданной настройкой. |
| |
| {{ :common:changelog:multiplier2.png?800 |}} |
| ===== Новый тип защиты - подсчет токенов (Alfa) ===== |
Ранее у нас были доступны только 3 типа лицензирования: "на хост", "на процесс", "на пользователя". В новом релизе мы добавили новый вариант "токен". | Ранее у нас были доступны только 3 типа лицензирования: "на хост", "на процесс", "на пользователя". В новом релизе мы добавили новый вариант "токен". |
| |
| {{ :common:changelog:usingtokens.png?800 |}} |
| |
Пока он не реализован в конечных библиотеках, но у нас есть идеи по вариантам его использования. | Пока он не реализован в конечных библиотеках, но у нас есть идеи по вариантам его использования. |
Например мы делаем лицензию на генерацию 1000 страховых полисов в нашей программе 1С, или нам необходимо продавать пакеты для отправки электронных документов, или мы делаем механизм распознания речи, используем сторонний сервис и хотим продавать количество минут транскрибации. Сейчас становятся популярными интеграции с сервисами Искусственного интеллекта и мы хотим реализовать подсчет этих самых токенов и монетизировать их в своих продуктах. | Например мы делаем лицензию на генерацию 1000 страховых полисов в нашей программе 1С, или нам необходимо продавать пакеты для отправки электронных документов, или мы делаем механизм распознания речи, используем сторонний сервис и хотим продавать количество минут транскрибации. Сейчас становятся популярными интеграции с сервисами Искусственного интеллекта и мы хотим реализовать подсчет этих самых токенов и монетизировать их в своих продуктах. |
| |
| |
| {{ :common:changelog:tokensusagereport.png?800 |}} |
| |
Если у вас есть идеи по этому функционалу, напишите нам. | Если у вас есть идеи по этому функционалу, напишите нам. |
Реализован новый справочник - дистрибутивы, в котором описываются основные параметры доставляемых продуктов. | Реализован новый справочник - дистрибутивы, в котором описываются основные параметры доставляемых продуктов. |
| |
Мы можем указать уникальный идентификатор дистрибутива, название и краткое описание, добавить пользовательское лицензионное соглашение, скриншоты и логотип. Так же для дистрибутива мы можем указать список продуктов, наличие которых открывает доступ клиентам к данному дистрибутиву из клиентского кабинета. | {{ :common:changelog:distributives.png?800 |}} |
| |
Чаще всего скачивайте дистрибутива - это первая точка входа и работы с продуктами вашей компании, потому в карточке дистрибутива мы можем указать продукт, триал на который будет активироваться при первом скачивании. | |
| Мы можем указать уникальный идентификатор дистрибутива, название и краткое описание, добавить пользовательское лицензионное соглашение, скриншоты и логотип. |
| |
| {{ :common:changelog:distributives2.png?800 |}} |
| |
| {{ :common:changelog:distributives3.png?800 |}} |
| |
| Так же для дистрибутива мы можем указать список продуктов, наличие которых открывает доступ клиентам к данному дистрибутиву из клиентского кабинета. |
| |
| Чаще всего скачивание дистрибутива - это первая точка входа и работы с продуктами вашей компании, потому в карточке дистрибутива мы можем указать продукт, триал на который будет активироваться при первом скачивании. |
| |
Если мы предоставляем продукты по подписке, то мы можем указать фичу, наличие которой открывает доступ к скачиванию. Причем по окончании срока подписки все старые дистрибутивы останутся доступны, а доступ к новым появится только после покупки продления. | Если мы предоставляем продукты по подписке, то мы можем указать фичу, наличие которой открывает доступ к скачиванию. Причем по окончании срока подписки все старые дистрибутивы останутся доступны, а доступ к новым появится только после покупки продления. |
| |
| {{ :common:changelog:distributives4.png?800 |}} |
| |
| {{ :common:changelog:distributives5.png?800 |}} |
| |
После создания дистрибутива можно публиковать релизы этого дистрибутива. | После создания дистрибутива можно публиковать релизы этого дистрибутива. |
В релизе можно указать совместимые конфигурации 1С, ссылку на файл дистрибутива на вашем хостинге, параметры файла, такие как хеш и размер, а также необходимые метаданные, например мы сохраняем хеш расширения 1С, для проверки его оригинальности при будущих обновлениях. | В релизе можно указать совместимые конфигурации 1С, ссылку на файл дистрибутива на вашем хостинге, параметры файла, такие как хеш и размер, а также необходимые метаданные, например мы сохраняем хеш расширения 1С, для проверки его оригинальности при будущих обновлениях. |
| {{ :common:changelog:releases1.png?800 |}} |
| |
| Из кабинета вендора можно управлять доступностью релизов, клиенты получают доступ к релизам в своем лчичном кабинете или через API. |
| |
| {{ :common:changelog:releases2vendor.png?800 |}} |
| |
| |
| |
===== Rest API для публикации и доставки релизов ===== | ===== Rest API для публикации и доставки релизов ===== |
Клиенты могут скачивать и устанавливать релизы из своего личного кабинета, но более удобный метод встроить механизм обновления прямо в ваш дистрибутив. | Клиенты могут скачивать и устанавливать релизы из своего личного кабинета, но более удобный метод встроить механизм обновления прямо в ваш дистрибутив. |
| |
Реализовано описание API для работы с релизами из внешних систем. На этом API мы реализовали обработку автоматической установки и обновления расширений 1С у наших клиентов. Планируем добавить упрощенную версию обработки как пример в состав комплекта вендора. | Реализовано описание API для работы с релизами из внешних систем. На этом API мы реализовали обработку автоматической установки и обновления расширений 1С у наших клиентов. Планируем добавить упрощенную версию обработки как пример в состав комплекта вендора. |
| |
| {{ :common:changelog:releasesapi.png?800 |}} |
===== Rest API для получения сведений о продуктах, купонах, сроках ===== | ===== Rest API для получения сведений о продуктах, купонах, сроках ===== |
| |
Начали добавлять необходимые API для работы с системой лицензирования программно, в основном они реализуют методы для чтения информации о последних триалах, активациях, истечении сроков продуктов в лицензиях клиентов. Описание реализованных методов доступно в демонстрационном сервере https://demoprotect.miko.ru | Начали добавлять необходимые API для работы с системой лицензирования программно, в основном они реализуют методы для чтения информации о последних триалах, активациях, истечении сроков продуктов в лицензиях клиентов. |
| |
| {{ :common:changelog:productsexpirerestapi.png?800 |}} |
| |
| Описание реализованных методов доступно в демонстрационном сервере https://demoprotect.miko.ru |
===== Аутентификация по ключу доступа (Passkey) ===== | ===== Аутентификация по ключу доступа (Passkey) ===== |
Реализован механизм современной беспарольной аутентификации в кабинете вендора, без входа пароля и отгадывания капчи. | Реализован механизм современной беспарольной аутентификации в кабинете вендора, без входа пароля и отгадывания капчи. |
| |
| {{ :common:changelog:passkeys.png?800 |}} |
| |
В отличие от паролей, ключи доступа существуют только локально. Их невозможно записать или случайно передать злоумышленнику. Когда вы используете ключ входа, это доказывает, что вы имеете доступ к своему устройству и можете его разблокировать. В совокупности это означает, что ключи защищают также от фишинга, повторного использования паролей или утечки данных. По мнению разработчиков, это более надёжная защита, чем большинство современных методов 2SV (2FA/MFA). | В отличие от паролей, ключи доступа существуют только локально. Их невозможно записать или случайно передать злоумышленнику. Когда вы используете ключ входа, это доказывает, что вы имеете доступ к своему устройству и можете его разблокировать. В совокупности это означает, что ключи защищают также от фишинга, повторного использования паролей или утечки данных. По мнению разработчиков, это более надёжная защита, чем большинство современных методов 2SV (2FA/MFA). |
| |
Добавить ключ доступа можно в пункте меню профиль в настройках после стандартной авторизации паролем. | Добавить ключ доступа можно в пункте меню профиль в настройках после стандартной авторизации паролем. |
| |
| ===== Кастомизация письма при активации триала ===== |
| В продукте можно описать текстовое приветсвие, которое получит клиент при активации триала на указанный продукт. Это могут быть инструкции по настройке, контакты менеджера, или информация о стоимости боевой лицензии и порядке приобретения. Вот как это сделано в МИКО. |
| {{ :common:changelog:greetings.png?800 |}} |
| |
| При активации триала на эту лицензию клиент получит письмо с этим текстом. |
| |
| {{ :common:changelog:greetings2.png?800 |}} |
===== Логирование действий пользователей ===== | ===== Логирование действий пользователей ===== |
Расширен журнал действий пользователей в системе. Логируются следующие события: | Расширен журнал действий пользователей в системе. |
| |
| Логируются следующие события: |
* Изменение данных о клиенте | * Изменение данных о клиенте |
* Активация купона | * Активация купона |
* Деактивация купона | * Деактивация купона |
* Публикация релиза | * Публикация релиза |
| |
| {{ :common:changelog:journallog.png?800 |}} |